Кабельные лотки
При выборе размеров лотка треюуется знать объем проводов и кабелей, проложенных в нем. Согласно
"Правил устройства электроустановок" (п2.1.61 изд. 7-е) "В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упоря-
доченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным
диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для
коробов с открываемыми крышками 40%."
Для расчета общей площади нужно сложить сумму площадей всех проложенных проводов и кабелей
S общ. = S1 + S2 + S3+...
| Высота борта, мм | 40 | 50 | 65 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Ширина лотка, мм | Полезная площадь сечения проводов и кабелей, мм2 | |||||||
| 50 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | 2000 | 2600 | 2800 | 3200 | 4000 | - | - |
| 150 | - | 3000 | 3900 | 4200 | 4800 | 6000 | 9000 | - |
| 200 | - | 4000 | 5200 | 5600 | 6400 | 8000 | 12000 | 16000 |
| 250 | - | 5000 | 6500 | 7000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 |
| 300 | - | 6000 | 7800 | 8400 | 9600 | 12000 | 18000 | 24000 |
| 400 | - | 8000 | 10400 | 11200 | 12800 | 16000 | 24000 | 32000 |
| 500 | - | 10000 | 13000 | 14000 | 1600 | 20000 | 30000 | 40000 |
| 600 | - | 12000 | 15600 | 16800 | 19200 | 24000 | 36000 | 48000 |
Таблица соответствий размеров, диаметра, веса кабеля.
| ТИП | Диаметр, мм | Вес, кг/пм | ТИП | Диаметр, мм | Вес, кг/пм | ТИП | Диаметр, мм | Вес, кг/пм |
| 1x10 | 10,5 | 0,180 | 1x4 | 6,5 | 0,080 | 2x2x0,6 | 5,0 | 0,030 |
| 1x16 | 11,5 | 0,240 | 1x6 | 7,0 | 0,105 | 4x2x0,6 | 5,5 | 0,035 |
| 1x25 | 12,5 | 0,350 | 1x10 | 8,0 | 0,155 | 6x2x0,6 | 6,5 | 0,050 |
| 1x35 | 13,5 | 0,460 | 1x16 | 9,5 | 0,230 | 10x2x0,6 | 7,5 | 0,065 |
| 1x50 | 15,5 | 0,600 | 1x25 | 12,5 | 0,330 | 20x2x0,6 | 9,0 | 0,110 |
| 1x70 | 16,5 | 0,800 | 3x1,5 | 8,5 | 0,135 | 40x2x0,6 | 11,0 | 0,200 |
| 1x95 | 18,5 | 1,100 | 3x2,5 | 9,5 | 0,190 | 60x2x0,6 | 13,0 | 0,275 |
| 1x120 | 20,5 | 1,350 | 3x4 | 11,0 | 0,265 | 100x2x0,6 | 17,0 | 0,445 |
| 1x150 | 22,5 | 1,650 | 4x1,5 | 9,0 | 0,160 | 200x2x0,6 | 23,0 | 0,870 |
| 1x185 | 25,0 | 2,000 | 4x2,5 | 10,5 | 0,230 | 2х2х0,8 | 6,0 | 0,040 |
| 1x240 | 28,0 | 2,600 | 4x4 | 12,5 | 0,330 | 4х2х0,8 | 7,0 | 0,055 |
| 1x300 | 30,0 | 3,200 | 4x6 | 13,5 | 0,460 | 6х2х0,8 | 8,5 | 0,080 |
| 3x1,5 | 11,5 | 0,190 | 4x10 | 16,5 | 0,690 | 10x2x08 | 9,5 | 0,150 |
| 3x2,5 | 12,5 | 0,240 | 4x16 | 19,0 | 1,090 | 20x2x0,8 | 13,0 | 0,250 |
| 3x10 | 17,5 | 0,580 | 4x25 | 23,5 | 1,640 | 40x2x0,8 | 16,5 | 0,380 |
| 3x16 | 19,5 | 0,810 | 4x35 | 26,0 | 2,090 | 60x2x0,8 | 20,0 | 0,540 |
| 3x50 | 26,0 | 1,800 | 5x1,5 | 9,5 | 0,190 | 1 00x2x0,8 | 25,5 | 0,875 |
| 3x70 | 30,0 | 2,400 | 5x2,5 | 11,0 | 0,270 | 200x2x0,8 | 32,0 | 1,790 |
| 3x120 | 36,0 | 4,000 | 5x4 | 13,5 | 0,410 | Кат. 5 | 8,0 | 0,060 |
| 4x1,5 | 12,5 | 0,220 | 5x6 | 14,5 | 0,540 | Кат. 6 | 8,0 | 0,060 |
| 4x2,5 | 13,5 | 0,290 | 5x10 | 18,0 | 0,850 | Коаксиальный | 6,8 | 0,060 |
| 4x6 | 16,5 | 0,400 | 5x16 | 21,5 | 1,350 | |||
| 4x10 | 18,5 | 0,660 | 5x25 | 26,5 | 1,990 | |||
| 4x16 | 21,5 | 1,050 | 7x1,5 | 10,5 | 0,235 | |||
| 4x25 | 25,5 | 1,600 | 4x2,5 | 13,0 | 0,350 | |||
| 4x35 | 28,0 | 1,750 | ||||||
| 4x50 | 30,0 | 2,300 | ||||||
| 4x70 | 34,0 | 3,100 | ||||||
| 4x95 | 39,0 | 4,200 | ||||||
| 4x120 | 42,0 | 5,200 | ||||||
| 4x150 | 47,0 | 6,400 | ||||||
| 4x185 | 52,0 | 8,050 | ||||||
| 4x240 | 58,0 | 11,000 | ||||||
| 5x1,5 | 13,5 | 0,270 | ||||||
| 5x2,5 | 14,5 | 0,350 | ||||||
| 5x6 | 18,5 | 0,610 | ||||||
| 5x10 | 20,5 | 0,880 | ||||||
| 5x16 | 22,5 | 1,250 | ||||||
| 5x25 | 27,5 | 1,950 | ||||||
| 5x35 | 34,0 | 2,400 | ||||||
| 5x50 | 40,0 | 3,500 |

Большой ассортимент электрооборудования
Профессиональные консультанты
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Гарантия качества и постгарантийное обслуживание
Конкурентные цены и система скидок
Оперативная доставка заказа